- 電源:24 V DC ±10%
- 輸出訊號:4-20 mA或0-10 V,
可選購RS-232具備EEPROM儲存流量加總 - 顯示器:LCD,2×8個位數
- 流體溫度:-20℃ ~ 100℃
- 精度:讀值 ±2%;防護等級:IP65
- 測量範圍:流量比標準 1:10(DW-D),1:20(DW-F)
- 最大壓力:25 bar
- 尺寸與流量範圍:
3/8” (1.5–25 l/min)、1/2” (1.5–45 l/min)、3/4” (5–100 l/min)、
1” (6 - 150 l/min)、1-1/4” (10 - 250 l/min)、
1-1/2” (20 - 400 l/min)、2” (50 - 600 l/min)、
2-1/2” (80 - 1,000 l/min)、3” (120 - 1,500 l/min)、
4”(200 - 2,400 l/min)、5” (300 - 4,000 l/min)、
6” (400 - 4,500 l/min)、8” (700 - 10,000 l/min)、
10” (1,200 - 15,000 l/min)、12” (1,700 - 20,000 l/min)、
14” (2,500 - 30,000 l/min)、16” (3,000 - 40,000 l/min)、
20” (5,000 - 60,000 l/min)、24” (7,000 - 750,00 l/min) - 無軸承,無摩擦,大測量範圍
- 材質:銅、不鏽鋼、PVC
評論列表